产品型号:
更新时间:2025-07-23
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :157
18026953515
相关文章
皮秒半导体激光器应用领域:
显微镜
- 共聚焦激光扫描显微镜 (CLSM)
- 荧光/磷光寿命成像显微镜 (FLIM / PLIM)
- 受激发射损耗显微镜 (STED)
- 光漂白后荧光恢复 (FRAP)
- 全内反射荧光显微镜 (TIRFM)
- 时间分辨光致发光 (TRPL)
光谱学
- 荧光(寿命)相关光谱 (FCS / FLCS)
- 荧光寿命测量和时间分辨光谱
- 单分子光谱/检测
- 时间相关单光子计数 (TCSPC)
激光物理学
- 单光子产生
- 光纤激光器和 MOPA 系统的种子源
其他
- 激光成像和 3-D 激光扫描
- 光电器件的时间响应特性 - 漫反射断层扫描和成像
- 飞行时间 (TOF) 实验
- 光学时域反射法 (OTDR)
PICOPOWER系列是带驱动的皮秒二极管激光器,可以提供375nm、405nm、450nm、488nm、510nm、635nm、670nm、785nm、850nm、976nm、1030nm、1047nm、1053nm、1064nm、1310nm、1550 nm,同时也接受波长定制服务,目前在375nm~2300nm范围内有定制过60多种其他波长;这个系列的激光器,最短脉冲可以到12ps,特定波长的峰值功率超过2W,而且采用驱动统一设计,光源头可以根据自己需要更换不同波长激光头;激光驱动器内置频率发生器,可以实现1Hz~20/50/100MHz范围内的重复频率调整,也可以支持外部TTL触发控制或者输出TTL电平,用于与外部设备同步。
皮秒半导体激光器型号参数
型号 | 波长(nm) | 线宽(nm) | 脉宽(ps @ 50 MHz) | 峰值功率 (mW) | 平均功率 (mW @ 50 MHz) | 重复频率(MHz) |
PICOPOWER-LD-375 | 375 ±5 | < 1.5 | 30 | 1000 | 1.5 | 50 |
PICOPOWER-LD-405-L | 405 ±5 | < 3 | 30 | > 1000 | 2.5 | 50 |
PICOPOWER-LD-405-H | 405 ±5 | < 3 | 25 | > 2000 | 2.5 | 100 |
PICOPOWER-LD-450 | 450 ±10 | < 4 | 50 | 750 | 1.9 | 100 |
PICOPOWER-LD-488 | 488 ±10 | < 6 | 70 | 350 | 1.3 | 100 |
PICOPOWER-LD-510 | 510 ±10 | < 5 | 75 | 300 | 1.1 | 50 |
PICOPOWER-LD-635 | 635 ±5 | < 2 | 65 | 1300 | 4.3 | 80 |
PICOPOWER-LD-660 | 660 ±5 | < 2 | 60 | 600 | 1.9 | 100 |
PICOPOWER-LD-670 | 670 ±10 | < 3 | 60 | 400 | 0.8 | 100 |
PICOPOWER-LD-785 | 785 ±10 | < 4 | 40 | 220 | 0.3 | 100 |
PICOPOWER-LD-810 | 810 ±5 | < 8 | 50 | 400 | 1.4 | 70 |
PICOPOWER-LD-850 | 850 ±10 | < 10 | 25 | 350 | 1.2 | 100 |
PICOPOWER-LD-900 | 900 ±10 | < 7 | 45 | 100 | 0.3 | 50 |
PICOPOWER-LD-976 | 976 ±10 | < 10 | 25 | 1100 | 0.5 | 70 |
PICOPOWER-LD-1053 | 1053 ±10 | < 5 | 25 | 1200 | 0.3 | 100 |
PICOPOWER-LD-1550 | 1550 ±20 | < 2 | 25 | 80 | 0.1 | 100 |
PICOPOWER-LD-532 | 532 ±2 | < 0.2 | 40 | 20 | 0.04 | 50 |
PICOPOWER-LD-561 | 561 ±2 | < 0.2 | 40 | 20 | 0.04 | 50 |
PICOPOWER-LD-594 | 594 ±2 | < 0.2 | 40 | 20 | 0.04 | 50 |
PICOPOWER-LD-1030 | 1030 ±2 | < 0.2 | 30 | 350 | 0.5 | 50 |
PICOPOWER-LD-1047 | 1047 ±2 | < 0.1 | 40 | 100 | 0.1 | 50 |
PICOPOWER-LD-1053 | 1053 ±2 | < 0.2 | 30 | 100 | 0.1 | 50 |
PICOPOWER-LD-1064 | 1064 ±2 | < 0.2 | 40 | 350 | 0.15 | 100 |
PICOPOWER-LD-1310 | 1310 ±2 | < 1.5 | 20 | 130 | 0.08 | 100 |
PICOPOWER-LD-1550 | 1550 ±2 | < 0.3 | 12 | 130 | 0.08 | 100 |
更多应用资讯,请联系我司!
Copyright © 2025 徕飞光电科技(深圳)有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2024310663号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml